本選競技
| 月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 金 | 第20回四国小学生ゴルフ大会 | 新居浜カントリー倶楽部 |
| 10 | 金 | 第56回中四国オープンゴルフ選手権競技四国地区アマチュア予選 | Jクラシックゴルフクラブ | |
| 5 | 7 8 | 木 金 | 第45回四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 | エリエールゴルフクラブ松山 |
| 20 21 22 | 水 木 金 | 第45回四国アマチュアゴルフ選手権競技 | Jクラシックゴルフクラブ | |
| 6 | 3 4 5 | 水 木 金 | 第56回良和ハウス中四国オープンゴルフ選手権競技 | 鷹の巣ゴルフ倶楽部 |
| 24 25 | 水 木 | 第2回四国女子シニアゴルフ選手権競技 | 北条カントリー倶楽部 | |
| 7 | 22 23 | 水 木 | 第45回四国ジュニアゴルフ選手権競技 | 北条カントリー倶楽部 |
| 8 | 5 | 水 | 第45回四国クラブ対抗決勝競技 | アルファ津田カントリークラブ |
| 9 | 1 2 | 火 水 | 第33回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 | 高知ゴルフ倶楽部 |
| 16 17 | 水 木 | 第33回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 | 高知ゴルフ倶楽部 | |
| 24 25 | 木 金 | 第46回四国シニアゴルフ選手権競技 | チェリーゴルフ讃岐コース | |
| 10 | 14 | 水 | 第16回四国アンダーハンディキャップゴルフ競技 | 満濃ヒルズカントリークラブ |
| 21 22 | 水 木 | 第16回四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 四国カントリークラブ | |
| 11 | 10 | 火 | 第15回四国女子インタークラブ親善競技 | グリーンフィールゴルフ倶楽部 |
予選及び関連競技
| 月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 木 | 第45回四国アマチュアゴルフ選手権競技1次予選 兼 各県選手権予選 | |
| 21 22 | 火 水 | 第45回四国アマチュアゴルフ選手権競技2次予選 兼 各県選手権決勝 | ||
| 5 | 13 14 | 水 木 | 第33回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 香川県予選 | 高松グランドカントリークラブ |
| 14 15 | 木 金 | 第33回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 愛媛県予選 | サンセットヒルズカントリークラブ | |
| 17 | 日 | 第33回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 高知県予選 | スカイベイゴルフクラブ | |
| 27 28 | 水 木 | 第33回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 徳島県予選 | 御所カントリークラブ | |
| 28 | 木 | 第33回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 高知県予選 | 土佐ユートピアカントリークラブ | |
| 6 | 3 4 | 水 木 | 第33回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 徳島県予選 | 眉山カントリークラブ |
| 3 4 | 水 木 | 第33回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 香川県予選 | ロイヤル高松カントリークラブ | |
| 18 19 | 木 金 | 第33回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 愛媛県予選 | 愛媛ゴルフ倶楽部 | |
| 7 | 2 | 木 | 第45回四国クラブ対抗競技 県予選 | |
| 28 29 | 火 水 | 国民スポーツ大会ゴルフ競技少年男子四国ブロック大会 | パシフィックゴルフクラブ | |
| 8 | 27 28 | 木 金 | 第46回四国シニアゴルフ選手権競技県予選 |
