本選競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 火 | 第54回中四国OP四国地区アマチュア予選 | エリエールゴルフクラブ松山 |
5 | 9 10 | 木 金 | 第43回四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 徳島カントリー倶楽部 |
5 | 21 22 23 24 | 火 水 木 金 | 第43回四国アマチュアゴルフ選手権競技 | エリエールゴルフクラブ松山 |
6 | 4 5 6 | 火 水 木 | 第54回中四国オープンゴルフ選手権競技 | グリーンバーズゴルフ倶楽部 |
6 | 15 | 土 | 第18回四国小学生ゴルフ大会 | 新居浜カントリー倶楽部 |
6 | 20 | 木 | 第8回四国女子シニアゴルフ大会 | タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 |
7 | 24 25 | 水 木 | 第43回四国ジュニアゴルフ選手権競技 | 北条カントリー倶楽部 |
8 | 7 | 水 | 第43回四国クラブ対抗決勝競技 | 土佐カントリークラブ |
8 | 29 30 | 木 金 | 第31回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 | 高松グランドカントリークラブ |
9 | 3 4 | 火 水 | 第31回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 | 高松グランドカントリークラブ |
9 | 25 26 | 水 木 | 第44回四国シニアゴルフ選手権競技 | 鳴門カントリークラブ |
10 | 16 17 | 水 木 | 第14回四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 松山ゴルフ倶楽部 |
10 | 29 | 火 | 第14回四国アンダーハンディキャップゴルフ競技 | エリエールゴルフクラブ |
11 | 12 | 火 | 第13回四国女子インタークラブ親善競技 | 土佐山田ゴルフ倶楽部 |
予選及び関連競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 木 | 第43回四国アマ1次予選兼各県アマ予選 | |
4 | 23 24 | 火 水 | 第43回四国アマ2次予選兼各県アマ決勝 | |
5 | 15 16 | 水 木 | 第31回四国グランドシニアゴルフ選手権競技香川県予選 | 高松カントリー倶楽部 |
5 | 15 16 | 水 木 | 第31回四国グランドシニアゴルフ選手権競技愛媛県予選 | 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 |
5 | 18 | 土 | 第31回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技高知県予選 | Kochi黒潮カントリークラブ |
5 | 29 30 | 水 木 | 第31回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技徳島県予選 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 |
5 | 30 | 木 | 第31回四国グランドシニアゴルフ選手権競技高知県予選 | 土佐カントリークラブ |
6 | 4 5 | 火 水 | 第31回四国グランドシニアゴルフ選手権競技徳島県予選 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 |
6 | 6 7 | 木 金 | 第31回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技香川県予選 | 坂出カントリークラブ |
6 | 27 28 | 木 金 | 第31回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技愛媛県予選 | 松山シーサイドカントリークラブ |
7 | 4 | 木 | 第43回四国クラブ対抗決勝競技 県予選 | |
7 | 30 31 | 火 水 | 国民スポーツ大会ゴルフ競技少年男子四国ブロック大会 | 坂出カントリークラブ |
8 | 21 22 | 水 木 | 第44回四国シニアゴルフ選手権競技各県予選 | |
9 | 12 13 | 木 金 | 第13回四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技徳島県予選 | 四国カントリークラブ |
主催
日程
会場
組合せ表/成績表
(PDFファイル)
本選競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 2 | 月 火 | ||
予選及び関連競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|