本選競技
月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 開催県 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 火 | ひろでん中四国オープンゴルフ選手権競技四国地区アマチュア予選 | 愛媛 | 滝の宮カントリークラブ |
5 | 11 12 | 水 木 | 第41回四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 愛媛 | 滝の宮カントリークラブ |
31 1 2 3 | 火 水 木 金 | 第41回四国アマチュアゴルフ選手権競技 | 香川 | 坂出カントリークラブ | |
6 | 7 8 9 | 火 水 木 | 第52回ひろでん中四国オープンゴルフ選手権競技 | 広島県 | グリーンバーズゴルフ倶楽部 |
18 | 土 | 第16回四国小学生ゴルフ大会 | 愛媛 | 新居浜カントリー倶楽部 | |
22 | 水 | 第6回四国女子シニアゴルフ大会 | 高知 | 土佐山田ゴルフ倶楽部 | |
7 | 20 21 | 水 木 | 第41回四国ジュニアゴルフ選手権競技 | 愛媛 | 北条カントリー倶楽部 |
8 | 4 | 木 | 第41回四国クラブ対抗決勝競技 | 香川 | 志度カントリークラブ |
9 | 1 2 | 木 金 | 第29回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 | 高知 | 土佐カントリークラブ |
1 2 | 木 金 | 第29回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 | 高知 | 土佐カントリークラブ | |
14 15 | 水 木 | 第42回四国シニアゴルフ選手権競技 | 愛媛 | サンセットヒルズカントリークラブ | |
10 | 19 20 | 水 木 | 第12回四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 徳島 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 |
27 | 木 | 第12回四国アンダーハンディキャップゴルフ競技 | 愛媛 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | |
11 | 17 | 木 | 第11回四国女子インタークラブ親善競技 | 徳島 | 四国カントリークラブ |
予選及び関連競技
月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 開催県 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 27 | 火 水 | 四国アマ2次予選(各県アマ決勝) | 徳島 高知 香川 愛媛 | 阿南カントリークラブ パシフィックゴルフクラブ 満濃ヒルズカントリークラブ 宇和島カントリー倶楽部 |
5 | 18 19 | 水 木 | 四国ミッド・グランドシニアゴルフ選手権競技各県予選 | 徳島 高知 香川 愛媛 | 鳴門カントリークラブ 四万十カントリークラブ 詫間カントリークラブ 大洲ゴルフ倶楽部 |
6 | 23 24 | 木 金 | 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技愛媛県予選 | 愛媛 | 久万カントリークラブ |
7 | 7 | 木 | 四国クラブ対抗県予選 | 徳島 高知 香川 愛媛 | 徳島カントリー倶楽部 錦山カントリークラブ アルファ津田カントリークラブ 新居浜カントリー倶楽部 |
26 27 | 火 水 | 国民体育大会ゴルフ競技 少年男子四国ブロック大会 | 高知 | Kochi黒潮カントリークラブ 黒潮コース | |
8 | 24 25 | 水 木 | 四国シニアゴルフ選手権競技各県予選 | 徳島 高知 香川 愛媛 | 御所カントリークラブ Kochi黒潮カントリークラブ 高松カントリー倶楽部 エリエールゴルフクラブ松山 |
9 | 7 8 | 水 木 | 四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技徳島県予選 | 徳島 | Jクラシックゴルフクラブ |