本選競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 11 | 火 | 第53回 中四国オープンゴルフ選手権競技四国地区アマチュア予選 | 滝の宮カントリークラブ |
5 | 10 11 | 水 木 | 第42回 四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 満濃ヒルズカントリークラブ |
30 31 | 火 水 | 第42回四国アマチュアゴルフ選手権競技 | Kochi黒潮カントリークラブ 黒潮コース | |
6 | 1 2 | 木 金 | ||
6 7 8 | 火 水木 | 第53回 ひろでん中四国オープンゴルフ選手権競技 | グリーンバーズゴルフ倶楽部 | |
17 | 土 | 第17回 四国小学生ゴルフ大会 | 新居浜カントリー倶楽部 | |
23 | 金 | 第7回 四国女子シニアゴルフ大会 | サンセットヒルズカントリークラブ | |
7 | 19 20 | 水 木 | 第42回 四国ジュニアゴルフ選手権競技 | 北条カントリー倶楽部 |
8 | 3 | 木 | 第42回 四国クラブ対抗決勝競技 | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 |
30 31 | 水 木 | 第30回四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 | 松山ゴルフ倶楽部 | |
30 31 | 水 木 | 第30回四国グランドシニアゴルフ選手権競技 | 松山ゴルフ倶楽部 | |
9 | 20 21 | 水 木 | 第43回 四国シニアゴルフ選手権競技 | 屋島カントリークラブ |
10 | 18 19 | 水 木 | 第13回 四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | サンライズヒルズカントリークラブ |
26 | 木 | 第13回 四国アンダーハンディキャップゴルフ競技 | レオマ高原ゴルフ俱楽部 | |
11 | 16 | 木 | 第12回 四国女子インタークラブ親善競技 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 |
予選及び関連競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 木 | 第42回 四国アマチュアゴルフ選手権競技1次予選兼各県選手権予選 | タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 土佐カントリークラブ 坂出カントリークラブ ロイヤル高松カントリークラブ 今治カントリー倶楽部 道後ゴルフ倶楽部 |
25 26 | 火 水 | 第42回 四国アマチュアゴルフ選手権競技2次予選兼各県選手権決勝 | 鳴門カントリークラブ 土佐カントリークラブ エリエールゴルフクラブ 松山国際ゴルフ倶楽部 | |
5 | 17 18 | 水 木 | 第30四国ミッド・グランドシニアゴルフ選手権競技各県予選 | jクラシックゴルフクラブ 土佐山田ゴルフ倶楽部(18日のみ) 鮎滝カントリークラブ 松山シーサイドカントリークラブ(Gシニアのみ) |
6 | 29 30 | 木 金 | 第30回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技愛媛県予選 | エリエールゴルフクラブ松山 |
7 | 6 | 木 | 第42回 四国クラブ対抗競技 県予選 | 御所カントリークラブ 土佐ユートピアカントリークラブ タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 チサンカントリークラブ北条 |
25 26 | 火 水 | 2023年度国体少年男子四国ブロック大会 | 滝の宮カントリークラブ | |
8 | 23 24 | 水木 | 第43回 四国シニアゴルフ選手権競技各県予選 | 四国カントリークラブ パシフィックゴルフクラブ 志度カントリークラブ 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 |
9 | 13 14 | 水 木 | 第12回 四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技徳島県予選 | 阿南カントリークラブ |
本選競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 2 | 月 火 | ||
予選及び関連競技
月 | 日 | 曜日 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|---|