競技名 | 主催 | 日程 | 会場 |
---|---|---|---|
四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 各県選手権予選 |
徳島GA | 4/13(木) | レオマ高原ゴルフ倶楽部 |
高知GA | 4/13(木) | 高知ゴルフ倶楽部 | |
香川GA | 4/13(木) | 高松ゴールドカントリー倶楽部 | |
讃岐カントリークラブ | |||
愛媛GU | 4/13(木) | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | |
松山国際ゴルフ倶楽部 | |||
四国アマチュアゴルフ選手権競技 2次予選 兼 各県選手権決勝 |
徳島GA | 5/10(水)~11(木) | 徳島カントリー倶楽部 |
高知GA | 5/10(水)~11(木) | 高知ゴルフ倶楽部 | |
香川GA | 5/10(水)~11(木) | 高松カントリー倶楽部 | |
愛媛GU | 5/10(水)~11(木) | 松山シーサイドカントリークラブ | |
第26回 四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
SGU | 5/18(木)~19(金) | 愛媛県 松山ゴルフ倶楽部 |
第26回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 |
SGU | 6/7(水)~10(土) | 高知県 Kochi黒潮カントリークラブ |
第26回 四国クラブ対抗競技 県予選 |
徳島GA | 7/13(木) | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 |
高知GA | 7/13(木) | 土佐山田ゴルフ倶楽部 | |
香川GA | 7/13(木) | 琴平カントリー倶楽部 | |
愛媛GU | 7/13(木) | 宇和島カントリー倶楽部 | |
第26回 四国ジュニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 7/27(木)~28(金) | 愛媛県 北条カントリー倶楽部 |
第26回 四国クラブ対抗決勝競技 |
SGU | 8/4(金) | 徳島県 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 |
第26回 四国シニアゴルフ選手権競技県予選 | 徳島GA | 8/31(木)~9/1(金) | 鳴門カントリークラブ |
高知GA | 8/31(木) | 錦山カントリークラブ | |
香川GA | 8/29(火)~30(水) | エリエールゴルフクラブ | |
愛媛GU | 8/31(木) | 愛媛ゴルフ倶楽部 | |
第13回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 県予選 |
徳島GA | 8/31(木)~9/1(金) | 鳴門カントリークラブ |
高知GA | 9/1(金) | 錦山カントリークラブ | |
香川GA | 8/29(火)~30(水) | エリエールゴルフクラブ | |
愛媛GU | 9/1(金) | 愛媛ゴルフ倶楽部 | |
第13回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 県予選 |
徳島GA | 8/31(木)~9/1(金) | 鳴門カントリークラブ |
高知GA | 9/1(金) | 錦山カントリークラブ | |
香川GA | 8/29(火)~30(水) | エリエールゴルフクラブ | |
愛媛GU | 9/1(金) | 愛媛ゴルフ倶楽部 | |
第13回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/20水)~21(木) | 愛媛県 新居浜カントリー倶楽部 |
第13回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/20(水)~21(木) | 愛媛県 新居浜カントリー倶楽部 |
第26回 四国シニアゴルフ選手権競技 | SGU | 9/27(水)~28(木) | 香川県 詫間カントリークラブ |
第5回 四国レディスゴルフ大会 |
SGU | 10/19(木) | 愛媛県 滝の宮カントリークラブ |