競技名 | 主催 | 日程 | 会場 |
---|
第28回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 各県選手権予選 | 徳島GA | 4/17(木) | 鳴門カントリークラブ |
---|---|---|---|
高知GA | 4/17(木) | パシフィックゴルフクラブ | |
香川GA | 4/17(木) | 琴平カントリー倶楽部 | |
高松ゴールドカントリー倶楽部 | |||
愛媛GU | 4/17(木) | 松山シーサイドカントリー倶楽部 | |
松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | |||
第28回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 2次予選 兼 各県選手権決勝 |
徳島GA | 5/14(水)~15(木) | タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 |
高知GA | 5/13(火)~14(水) | グリーンフィールゴルフ倶楽部 | |
香川GA | 5/14(水)~15(木) | 坂出カントリークラブ | |
愛媛GU | 5/14(水)~15(木) | 愛媛ゴルフ倶楽部 | |
第28回 四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
SGU | 5/22(木)~23(金) | 高知県 高知ゴルフ倶楽部 |
第28回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 |
SGU | 6/11(水)~14(土) | 香川県 高松グランドカントリークラブ |
第28回 四国クラブ対抗競技 県予選 | 徳島GA | 7/17(木) | レオマ高原ゴルフ倶楽部 |
高知GA | 7/17(木) | Kochi黒潮カントリークラブ | |
香川GA | 7/17(木) | 讃岐カントリークラブ | |
愛媛GU | 7/17(木) | 滝の宮カントリークラブ | |
第28回 四国ジュニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 7/24(木)~25(金) | 愛媛県 北条カントリー倶楽部 |
第28回 四国クラブ対抗決勝競技 |
SGU | 8/8(金) | 愛媛県 松山国際ゴルフ倶楽部 |
第28回 四国シニアゴルフ選手権競技 県予選 | 徳島GA | 8/28(木)~29(金) | 四国カントリークラブ |
高知GA | 8/28(木) | 土佐カントリークラブ | |
香川GA | 8/28(木)~29(金) | 高松カントリー倶楽部 | |
愛媛GU | 8/20(水)~21(木) | エリエールゴルフクラブ松山 | |
第15回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 県予選 | 徳島GA | 8/28(木)~29(金) | 四国カントリークラブ |
高知GA | 8/29(金) | 土佐カントリークラブ | |
香川GA | 8/28(木)~29(金) | タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 | |
愛媛GU | 8/22(金) | エリエールゴルフクラブ松山 | |
第15回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 県予選 | 徳島GA | 8/28(木)~29(金) | 四国カントリークラブ |
高知GA | 8/29(金) | 土佐カントリークラブ | |
香川GA | 8/28(木)~29(金) | タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 | |
愛媛GU | 8/22(金) | エリエールゴルフクラブ松山 | |
第15回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/17(水)~18(木) | 徳島県 Jクラシックゴルフクラブ |
第15回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/17(水)~18(木) | 徳島県 Jクラシックゴルフクラブ |
第28回 四国シニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 10/1(水)~2(木) | 愛媛県 松山ゴルフ倶楽部 |
第7回 四国レディスゴルフ大会 |
SGU | 10/30(木) | 香川県 詫間カントリークラブ |
第38回 中四国オープンゴルフ選手権競技 |
SGU CGU |
8/28(木)~29(金) | 広島県 リージャスクレストゴルフクラブ |
第3回 四国小中学生ゴルフ大会 |
ジュニア 委員会 |
8/19(火) | 新居浜カントリー倶楽部 |
四国グランドシニア会 |