競技名 | 主催 | 日程 | 会場 |
---|
第31回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 各県選手権予選 | 徳島GA | 4/14(木) | 御所カントリークラブ |
---|---|---|---|
高知GA | 4/14(木) | スカイ・ベイゴルフクラブ | |
香川GA | 4/14(木) | サンライズヒルズカントリークラブ | |
ロイヤル高松カントリークラブ | |||
愛媛GU | 4/14(木) | 松山ゴルフ倶楽部 | |
愛媛ゴルフ倶楽部 | |||
第31回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 2次予選 兼 各県選手権決勝 |
徳島GA | 5/11(水)~12(木) | 徳島カントリー倶楽部 |
高知GA | 5/11(水)~12(木) | パシフィックゴルフクラブ | |
香川GA | 5/11(水)~12(木) | 志度カントリークラブ | |
愛媛GU | 5/11(水)~12(木) | 北条カントリー倶楽部 | |
第31回 四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 |
SGU | 5/18(水)~19(木) | 徳島県 鳴門カントリークラブ |
第31回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 |
SGU | 6/1(水)~4(土) | 高知県 グリーンフィールゴルフ倶楽部 |
第31回 四国クラブ対抗競技 県予選 | 徳島GA | 7/14(木) | 四国カントリークラブ |
高知GA | 7/14(木) | 錦山カントリークラブ | |
香川GA | 7/14(木) | 高松ゴールドカントリー倶楽部 | |
愛媛GU | 7/14(木) | 道後ゴルフ倶楽部 | |
第31回 四国ジュニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 7/21(木)~22(金) | 愛媛県 北条カントリー倶楽部 |
第31回 四国クラブ対抗決勝競技 |
SGU | 8/4(木) | 高知県 Kochi黒潮カントリークラブ |
第18回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 県予選 | 徳島GA | 8/18(木)~19(金) | Jクラシックゴルフクラブ |
高知GA | 8/25(木) | Kochi黒潮カントリークラブ | |
香川GA | 8/18(木)~19(金) | 満濃ヒルズカントリークラブ | |
愛媛GU | 8/18(木)~19(金) | エリエールゴルフクラブ松山 | |
第18回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 県予選 | 徳島GA | 8/18(木)~19(金) | Jクラシックゴルフクラブ |
高知GA | 8/25(木) | Kochi黒潮カントリークラブ | |
香川GA | 8/18(木)~19(金) | 満濃ヒルズカントリークラブ | |
愛媛GU | 8/18(木)~19(金) | エリエールゴルフクラブ松山 | |
第31回 四国シニアゴルフ選手権競技 県予選 | 徳島GA | 8/24(水)~25(木) | タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 |
高知GA | 8/24(水)~25(木) | Kochi黒潮カントリークラブ | |
香川GA | 8/24(水)~25(木) | 琴平カントリー倶楽部 | |
愛媛GU | 8/24(水)~25(木) | 松山シーサイドカントリークラブ | |
第41回 中四国オープンゴルフ選手権競技 |
CGU SGU |
9/2(金)~3(土) | 広島県 賀茂カントリークラブ |
第18回 四国ミッドシニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/14(水)~15(木) | 香川県 高松カントリー倶楽部 |
第18回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/14(水)~15(木) | 香川県 高松カントリー倶楽部 |
第31回 四国シニアゴルフ選手権競技 |
SGU | 9/27(火)~28(水) | 徳島県 四国カントリークラブ |
第2回 四国アンダーハンディキャップゴルフ競技 |
SGU | 10/12(水) | 香川県 鮎滝カントリークラブ |
SGU | 10/21(金)~22(土) | 愛媛県 今治カントリー倶楽部 |
|
SGU | 11/1(火) | 香川県 坂出カントリークラブ |
|
愛媛GU SGU |
7/25(月)~26(火) | 愛媛県 松山国際ゴルフ倶楽部 |
|
SGU ジュニア委 |
7/18(月) | 愛媛県 新居浜カントリー倶楽部 |
|
四国グランドシニア会 春季競技 四国グランドシニア会 秋季競技 |
SGU グランドシニア会 |
5/25(水) 10/27(木) |
高松ゴールドカントリー倶楽部 新居浜カントリー倶楽部 |