| 主催 | 日程 | 会場 | 組合せ表/成績表(PDFファイル) | 
|---|---|---|---|
| 徳島県ゴルフ協会 | 08/23(水) | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 1R組合せ表 | 
| 徳島県ゴルフ協会 | 08/23(水) 08/24(木) | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 1R成績 2R組合せ表 最終成績 | 
| 高知県ゴルフ協会 | 08/23(水) 08/24(木) | 錦山カントリークラブ | 1R組合せ表 1R成績 2R組合せ表 最終成績 | 
| 香川県ゴルフ協会 | 08/23(水) 08/24(木) | 坂出カントリークラブ | 1R組合せ表 1R成績 2R組合せ表 最終成績 | 
| 愛媛県ゴルフ協会 | 08/23(水) 08/24(木) | 高原ゴルフ倶楽部 | 1R組合せ表 1R成績 2R組合せ表 最終成績 | 
