1.本戦競技
| 月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 開催県 | 会場 | 
|---|
| 3 | 2 | 土 | 四国小学生ゴルフ春季大会 | 愛媛 | 新居浜カントリー倶楽部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 16 | 水 木 | 第39回 四国女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 徳島 | Jクラシックゴルフクラブ | 
| 28 29 30 31 | 火 水 木 金 | 第39回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 | 愛媛 | 松山ゴルフ倶楽部 | |
| 6 | 15 | 土 | 四国小学生ゴルフ大会 | 愛媛 | 新居浜カントリー倶楽部 | 
| 19 | 水 | 第4回 四国女子シニアゴルフ大会 | 高知 | 土佐カントリークラブ  桂浜・室戸コース | |
| 7 | 23 24 | 火 水 | 第39回 四国ジュニアゴルフ選手権競技 | 愛媛 | 北条カントリー倶楽部 | 
| 8 | 6 | 火 | 第39回 四国クラブ対抗決勝競技 | 高知 | 錦山カントリークラブ | 
| 29 30 31 | 木 金 土 | 第49回 良和ハウス 中四国オープンゴルフ選手権競技 | 広島 | 鷹ノ巣ゴルフ倶楽部 | |
| 9 | 4 5 | 水 木 | 第26回 四国ミッド・グランドシニアゴルフ選手権競技 | 香川 | エリエールゴルフクラブ | 
| 25 26 | 水 木 | 第39回 四国シニアゴルフ選手権競技 | 香川 | 鮎滝カントリークラブ | |
| 10 | 23 24 | 水 木 | 第9回 四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 愛媛 | 道後ゴルフ倶楽部 | 
| 30 | 水 | 第10回 四国アンダーハンディキャップゴルフ競技 | 愛媛 | 今治カントリー倶楽部 | |
| 11 | 4 | 月 | 第8回 四国ジュニアゴルフ 学年別チャンピオン決定戦 | 愛媛 | 新居浜カントリー倶楽部 | 
| 13 | 水 | 第9回 四国女子インタークラブ親善競技 | 徳島 | 徳島カントリー倶楽部 | 
| 月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 開催県 | 会場 | 
|---|
| 3 | 14 30 | 木 土 | 第39回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 徳島県選手権予選 | 徳島 | 四国カントリークラブ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 木 | 第39回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 各県選手権予選 | 高知 | 土佐山田ゴルフ倶楽部 | 
| 4 | 木 | 第39回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 各県選手権予選 | 香川 | 詫間カントリークラブ 高松ゴールドカントリー倶楽部 | |
| 4 | 木 | 第39回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 1次予選 兼 各県選手権予選 | 愛媛 | タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | |
| 17 18 | 水 木 | 第39回 四国アマチュアゴルフ選手権競技 2次予選 兼 各県選手権決勝 | 徳島 高知 香川 愛媛 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 スカイベイゴルフクラブ ロイヤル高松カントリークラブ 高原ゴルフ倶楽部 | |
| 5 | 22 23 | 水 木 | 第26回 四国ミッド・グランドシニアゴルフ選手権競技県予選 | 徳島 高知 香川 愛媛 | グランディ鳴門ゴルフクラブ36 錦山カントリークラブ(22日のみ) 鮎滝カントリークラブ 宇和島カントリー倶楽部(ミッドシニア) | 
| 6 | 5 6 | 水 木 | 第26回 四国グランドシニアゴルフ選手権競技 愛媛県予選 | 愛媛 | 久万カントリークラブ | 
| 7 | 11 | 木 | 第39回 四国クラブ対抗競技 県予選 | 徳島 高知 香川 愛媛 | 徳島ゴルフ倶楽部 パシフィックゴルフクラブ 高松カントリー倶楽部 松山シーサイドカントリークラブ | 
| 30 31 | 火 水 | 国民体育大会ゴルフ競技 少年男子四国ブロック大会 | 愛媛 | 新居浜カントリー倶楽部 | |
| 8 | 21 22 | 水 木 | 第39回 四国シニアゴルフ選手権競技県予選 | 徳島 高知 香川 愛媛 | 阿南カントリークラブ 土佐カントリークラブ 讃岐カントリークラブ チサンカントリークラブ北条 | 
